Tarieven 2013
Prijzen inclusief: 1-2 personen, 1 kampeerplaats, 1 auto, stroom 6 amp, water en afvoer bij de plaats, douche, warm water, milieu kosten, normaal gasgebruik.
| Prijzen |
Exclusief toeristenbelasting | Inclusief TB |
| Weekend (vrijdag – maandag) | € 107,50 | € 115,- |
| Midweek (maandag – vrijdag | € 140,- | € 150,- |
| week (Maandag – maandag of vrijdag – vrijdag) | € 232,50 | € 250,- |
| Extra persoon > 1 jaar | € 5,- p.n. | € 6,25 |
| Kind < 1 jaar | € 3,75 p.n. | € 5,- |
| Bezoek langer dan 1 uur | € 2,50 p.p. | |
| Wifi 1 dag | € 1,50 | |
| Wifi 1 week | € 7,50 |
Toeristenbelasting 2013 gemeente Castricum € 1,25 p.p.p.n.





